کشور روسیه با تولید 51 میلیون 366 هزار تن چغندرقند بزرگترین کشور تولیدکننده این محصول در دنیا می باشد.

کشور فرانسه با تولید 33.8 میلیون تن و آمریکا با تولید 33.5 میلیون تن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.

رتبه جهانی ایران در تولید چغندرقند

ایران با تولید 5.5 میلیون تن چغندرقند در رده یازدهم دنیا قرار دارد . در خاورمیانه نیز ایران در رتبه سوم قرار دارد و کشورهای ترکیه و مصر هر کدام با تولید 19.5 میلیون و 13.3 میلیون تن به ترتیب پنجم و هشتم هستند.

آمار تولید چغندرقند در کشورهای جهان :

 رتبه کشور  2016 (تن)  درصد
1  روسیه            51,366,830         18.53
2  فرانسه            33,794,906         12.19
3  ایالات متحده آمریکا            33,457,880         12.07
4  آلمان            25,497,200           9.20
5  ترکیه            19,465,452           7.02
6  اوکراین            14,011,450           5.05
7  لهستان            13,523,781           4.88
8  مصر            13,323,369           4.81
9  چین               8,095,759           2.92
10  بریتانیا               5,687,000           2.05
11  ایران               5,536,914           2.00
12  هلند               5,502,200           1.98
13  بلاروس               4,278,359           1.54
14  مراکش               4,218,923           1.52
15  چک               4,118,356           1.49
16  بلژیک               4,021,110           1.45
17  اتریش               3,534,415           1.27
18  اسپانیا               3,240,073           1.17
19  ژاپن               3,189,000           1.15
20  صربستان